Toliko zaslužijo slovenski politiki <== ne piše pa koliko so pokradli in pokradejo z dnevnicami
Najvišje plače izvoljenih slovenskih politikov se gibljejo okoli šest tisoč evrov bruto. Vendar tako plača Janeza Janše (novembra je prejel 6.099 evrov bruto) kot predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča (novembra je prejel malo manj kot šest tisoč evrov bruto) skorajda nista vredne omembe ob primerjavi z mesečnimi prejemki nekdanjega prvega moža GEN-I Roberta Goloba. Ta je imel glede na ocene časnika Finance v letu 2020 povprečne mesečne prihodke v višini 45 tisoč evrov bruto.
Plača Borut Pahor
- Predsednik - Slovenija
- Rojen: 1963, Postojna
- Letno: 71.688,00 €
- Mesečno: 5.974,00 €
- Tedensko: 1.378,62 €
- Dnevno: 275,72 €
Borut Pahor [bórut páhor], slovenski politik, predsednik Republike Slovenije, in nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije, * 2. november 1963, Postojna, Slovenija.
Wikipedia page about Borut PahorZa primerjavo. Povprečna bruto plača vseh zaposlenih (z vsemi dodatki, vključno z delovno dobo) v Sloveniji je 1888,48 evra (vir: Statistični urad RS).
Priimek in ime | Naziv delovnega mesta | Znesek | |
---|---|---|---|
1 | VARDJAN VANJA | Odgovorni urednik programa | 4.624 € |
2 | PUKL DARKO | Odgovorni urednik programa | 4.605 € |
3 | APOLLONIO ROBERT | Odgovorni urednik programa | 4.559 € |
4 | GRUDEN MARUCELJ TINA | Vodja službe II | 4.479 € |
5 | GRAH WHATMOUGH ANDREJ | Generalni direktor RTV SLO | 4.463 € |
6 | CURAVIĆ ALJOŠA | Odgovorni urednik programa | 4.456 € |
7 | AREH ZDRAVKO | Direktor Televizije Slovenija | 4.343 € |
8 | PETRIČ BUŽAN MOJCA | Odgovorni urednik programa | 4.329 € |
9 | ŠTULAR MIRKO | Direktor Radia Slovenija | 4.296 € |
10 | ŠAVKO ANDREJ | Odgovorni urednik programa | 4.292 € |
11 | PRINČIČ TANJA | Producent programa I | 4.225 € |
12 | EMERŠIČ ŽIVA | Urednik programa | 4.198 € |
13 | MAGYAR LOVRIĆ MIRJANA | Odgovorni urednik programa | 4.195 € |
14 | GREBLO PATRIK | Svetovalec generalnega direktorja | 4.187 € |
15 | MURATOVIĆ SABINA | Strokovni direktor | 4.165 € |
16 | ŽGAJNAR ANICA | Strokovni direktor | 4.138 € |
17 | FILLI MARKO | Vodja regionalnega centra | 4.136 € |
18 | ZADRAVEC VESNA | Strokovni direktor | 4.128 € |
19 | KAVALIČ MARJETA | Producent programa I | 4.108 € |
20 | FAJDIGA MATJAŽ | Vodja službe I | 4.096 € |
21 | VÉGI JÓZSEF | Odgovorni urednik programa | 4.094 € |
22 | NOVAK KATARINA | Vodja službe I | 4.078 € |
23 | MOLK MARIJA MIŠA | Novinar glavni komentator/voditelj | 4.068 € |
24 | KOVAČ BRUS INGRID | Odgovorni urednik programa | 4.026 € |
25 | VIRK JANEZ | Urednik programa | 4.019 € |
26 | KOJC MARIJA MAJA | Vodja organizacijske enote I | 4.010 € |
27 | SILJAN ROBERTO | Urednik oddaj | 3.999 € |
28 | BOČKO IRENA | Pomočnik direktorja PPE | 3.991 € |
29 | DOLENEC MIRAN | Vodja organizacijske enote OZ | 3.988 € |
30 | GOMBAČ KRISTA | Notranji revizor – vodja | 3.986 € |
31 | ŽUNKOVIČ MATEJ | Vodja regionalnega centra | 3.984 € |
32 | TODOROVSKI ILINKA | Varuh pravic gledalcev in poslušalcev | 3.982 € |
33 | FERLIČ ROBERT | Ekspert področja VIII | 3.978 € |
34 | ZIERVOGEL BENJAMIN | Vrhunski glasbenik | 3.978 € |
35 | PESEK ROSVITA | Novinar komentator ekspert področja | 3.960 € |
36 | ŽNIDARŠIČ ERIKA | Novinar glavni komentator/voditelj | 3.960 € |
37 | HREN LIDIJA | Novinar komentator ekspert področja | 3.960 € |
38 | KOMAR POLONCA | Vodja službe I | 3.932 € |
39 | UMEK KNEZ SAŠA | Vodja službe II | 3.912 € |
40 | AMBROŽIČ MANICA | Odgovorni urednik programa | 3.857 € |
41 | LUSA STEFANO | Urednik uredništva | 3.855 € |
42 | LADIKA DEJAN | Urednik programa | 3.855 € |
43 | POHAR DONATELLA | Urednik uredništva | 3.840 € |
44 | BERGANT IGOR EVGEN | Novinar glavni komentator/voditelj | 3.817 € |
45 | BATISTA ŠTADER ELEN | Voditelj osrednjih oddaj | 3.805 € |
46 | PÖSCHL ANDRAŽ | Odgovorni urednik programa | 3.802 € |
47 | MOŽINA JOŽEF | Novinar glavni komentator/voditelj | 3.793 € |
48 | MOLIČNIK SIMONA | Urednik uredništva | 3.755 € |
49 | GROŠELJ IZIDOR | Urednik osrednjih oddaj | 3.678 € |
50 | DESSARDO FLAVIO | Voditelj osrednjih oddaj | 3.645 € |
Grožnje jugooficirja: “Tudi če pobijemo vse Slovence, ne bo velike škode za Jugoslavijo”" Tako je leta 1988 besnel polkovnik KOS (protiobveščevalne službe JLA) Aleksandar Vasiljević..
No comments:
Post a Comment